Equity Analysis

Monthly High / Low
    Indus Towers Ltd
    Industry :  Transmisson Line Towers / Equipment
    BSE Code
    ISIN Demat
    Book Value()
    534816
    INE121J01017
    105.6745945
    NSE Symbol
    P/E(TTM)
    Mar.Cap( Cr.)
    INDUSTOWER
    8.93
    89323.69
    EPS(TTM)
    Face Value()
    Div & Yield %:
    37.1
    10
    0
  • Group
  • From Date
  • To Date
 
As on: Feb 27, 2025 03:45 AM
Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
25-02-25 329.30 336.75 329.30 331.45 46899 1268 15625807.00 74602.12
24-02-25 331.55 333.80 325.40 330.05 110771 3287 36509775.00 74454.41
21-02-25 339.00 340.40 331.50 336.45 75291 1684 25315009.00 75311.06
20-02-25 337.05 344.50 336.30 341.05 69465 2168 23701199.00 75735.96
19-02-25 335.75 344.00 330.00 341.50 105261 3338 35737749.00 75939.18
18-02-25 339.45 339.90 329.00 336.75 107957 2591 35963180.00 75967.39
17-02-25 334.95 340.40 326.75 339.45 65473 1850 21899951.00 75996.86
14-02-25 349.05 350.30 329.80 335.15 136855 4410 46008417.00 75939.21
13-02-25 347.50 356.60 343.50 348.65 91276 2761 32087292.00 76138.97
12-02-25 346.10 350.70 332.20 347.50 90841 2195 31286671.00 76171.08
1 2 3 4 5  ...