Mutual Fund

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV() NAV REPrice() NAV SAPrice ( )
Kotak Balanced Advantage Fund - D... 20-Feb-25 20.57 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - D... 20-Feb-25 20.57 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - R... 20-Feb-25 19.05 0.00 0.00
Kotak Balanced Advantage Fund - R... 20-Feb-25 19.05 0.00 0.00
Kotak Banking & Financial Service... 20-Feb-25 13.84 0.00 0.00
Kotak Banking & Financial Service... 20-Feb-25 13.84 0.00 0.00
Kotak Banking & Financial Service... 20-Feb-25 13.40 0.00 0.00
Kotak Banking & Financial Service... 20-Feb-25 13.40 0.00 0.00
Kotak Banking and PSU Debt Fund -... 20-Feb-25 65.74 0.00 0.00
Kotak Banking and PSU Debt Fund -... 20-Feb-25 10.26 0.00 0.00
1 2 3 4 5  ...