Equity Analysis

Deliverable Volumes

Premier Polyfilm Ltd
Industry :  Plastics Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
514354
INE309M01020
10.1624721
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
PREMIERPOL
23.12
627.2
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
2.59
1
0.25
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
23-02-24 3629 2999 82.64
26-02-24 791 547 69.15
27-02-24 4942 2835 57.37
28-02-24 9483 6686 70.51
29-02-24 37414 25119 67.14
01-03-24 53682 35989 67.04
02-03-24 12066 9399 77.90
04-03-24 10746 7749 72.11
05-03-24 14421 8799 61.02
06-03-24 14900 10480 70.34
1 2 3 4 5  ...