Equity Analysis

Deliverable Volumes

Orosil Smiths India Ltd
Industry :  Diamond Cutting / Jewellery
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
531626
INE628B01034
0.0711831
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
0
16.28
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
0
1
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
23-02-24 28609 23326 81.53
26-02-24 71803 64487 89.81
27-02-24 51313 40757 79.43
28-02-24 65113 57257 87.93
29-02-24 18412 13034 70.79
01-03-24 22646 18100 79.93
02-03-24 7531 7086 94.09
04-03-24 36189 29903 82.63
05-03-24 19924 15808 79.34
06-03-24 39958 27479 68.77
1 2 3 4 5  ...