Equity Analysis

Deliverable Volumes

Mishra Dhatu Nigam Ltd
Industry :  Steel - Medium / Small
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
541195
INE099Z01011
71.9643536
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
MIDHANI
50.82
5093.77
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
5.35
10
0.52
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
26-02-24 51562 21260 41.23
27-02-24 169881 79144 46.59
28-02-24 139212 52735 37.88
29-02-24 56616 15138 26.74
01-03-24 32097 9883 30.79
02-03-24 7520 4188 55.69
04-03-24 21949 9984 45.49
05-03-24 71483 18432 25.79
06-03-24 49002 14333 29.25
07-03-24 58306 33321 57.15
1 2 3 4 5  ...