Equity Analysis

Monthly High / Low
    BSE 250 LargeMidCap Index
    Industry :  Stock Exchanges
    BSE Code
    ISIN Demat
    Book Value()
    1181
    N.A
    0
    NSE Symbol
    P/E(TTM)
    Mar.Cap( Cr.)
    N.A
    22.22
    31867112.89
    EPS(TTM)
    Face Value()
    Div & Yield %:
    0
    100
    1.21
  • Group
  • From Date
  • To Date
 
As on: Feb 23, 2025 11:35 PM
Date Open Price
()
High Price
()
Low Price
()
Close Price
()
Total Volume No of Trades Net Turnover
()
BSE_SENSEX
21-02-25 9771.84 9802.77 9680.00 9710.42 65428104 1013754 26652719255.00 75311.06
20-02-25 9712.67 9782.12 9697.77 9778.61 52794338 806655 16649630838.00 75735.96
19-02-25 9676.24 9779.56 9639.82 9741.29 52411264 810541 19173221684.00 75939.18
18-02-25 9729.45 9729.45 9638.31 9705.44 63274634 1075480 23173130117.00 75967.39
17-02-25 9655.67 9721.59 9575.71 9715.27 66251106 999159 19264164561.00 75996.86
14-02-25 9844.37 9851.04 9633.26 9700.18 69174452 1392000 24264412436.00 75939.21
13-02-25 9815.34 9905.02 9793.01 9808.17 55421061 1055845 19704351853.00 76138.97
12-02-25 9810.77 9848.48 9651.16 9807.27 88887377 1287761 26626916979.00 76171.08
11-02-25 9999.03 9999.61 9781.47 9821.14 62079984 1235273 23801723735.00 76293.60
10-02-25 10119.12 10121.11 9972.47 9998.97 51856168 1011015 19457471869.00 77311.80
1 2 3 4 5  ...