Equity Analysis

Deliverable Volumes

Droneacharya Aerial Innovations Ltd
Industry :  Miscellaneous
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
543713
INE0MQD01015
30.2222306
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
N.A
41.02
245.04
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
2.49
10
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
01-02-24 337000 202000 59.94
02-02-24 136000 95000 69.85
05-02-24 132000 101000 76.52
06-02-24 174000 96000 55.17
07-02-24 252000 118000 46.83
08-02-24 198000 109000 55.05
09-02-24 116000 76000 65.52
12-02-24 114000 83000 72.81
13-02-24 122000 84000 68.85
14-02-24 178000 153000 85.96
1 2 3 4 5  ...