Equity Analysis

Deliverable Volumes

Adani Green Energy Ltd
Industry :  Power Generation And Supply
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
541450
INE364U01010
47.7959422
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
ADANIGREEN
268.77
122612.03
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
2.88
10
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
01-03-24 159554 110806 69.45
02-03-24 6200 3781 60.98
04-03-24 30068 14233 47.34
05-03-24 62439 36738 58.84
06-03-24 29982 12380 41.29
07-03-24 64142 30957 48.26
11-03-24 103007 52638 51.10
12-03-24 31637 12214 38.61
13-03-24 384165 171638 45.00
14-03-24 343528 131361 38.24
1 2 3 4 5  ...