Equity Analysis

Deliverable Volumes

Jasch Industries Ltd
Industry :  Textiles - Products
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
500220
INE711C01028
87.8327449
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
JASCHIND
20.17
114.89
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
8.38
10
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
14-03-24 27626 20897 75.64
15-03-24 35446 29133 82.19
18-03-24 9334 9334 100.00
19-03-24 8590 8590 100.00
20-03-24 9458 9458 100.00
21-03-24 3019 3019 100.00
22-03-24 5226 5226 100.00
26-03-24 7673 7673 100.00
27-03-24 4726 4726 100.00
28-03-24 5828 5828 100.00
1 2 3 4 5  ...