Equity Analysis

Deliverable Volumes

HDFC Life Insurance Company Ltd
Industry :  Finance & Investments
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
540777
INE795G01014
73.2832693
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
HDFCLIFE
77.18
134087.32
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
8.07
10
0.32
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
26-02-24 90003 50444 56.05
27-02-24 134101 19464 14.51
28-02-24 82498 19678 23.85
29-02-24 56396 24900 44.15
01-03-24 133975 80930 60.41
02-03-24 4592 3642 79.31
04-03-24 552509 252360 45.68
05-03-24 170366 67091 39.38
06-03-24 96270 26670 27.70
07-03-24 242887 162126 66.75
1 2 3 4 5  ...