Equity Analysis

Deliverable Volumes

Shree Renuka Sugars Ltd
Industry :  Sugar
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
532670
INE087H01022
-5.5011353
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
RENUKA
0
6445.07
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
0
1
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
23-02-24 564790 163859 29.01
26-02-24 480334 203438 42.35
27-02-24 1018383 360409 35.39
28-02-24 1410069 452243 32.07
29-02-24 695929 119966 17.24
01-03-24 426235 90277 21.18
02-03-24 124581 90323 72.50
04-03-24 1898624 649006 34.18
05-03-24 454183 130459 28.72
06-03-24 1088650 497596 45.71
1 2 3 4 5  ...