Equity Analysis

Deliverable Volumes

Hindustan Foods Ltd
Industry :  Diversified - Large
BSE Code
ISIN Demat
Book Value()
519126
INE254N01026
58.8557595
NSE Symbol
P/E(TTM)
Mar.Cap( Cr.)
HNDFDS
68.61
6383.45
EPS(TTM)
Face Value()
Div & Yield %:
8.12
2
0
 
  • Exchange
  • From Date
  • To Date
Date Quantity Traded Quantity Delivered Change(%)
26-02-24 3523 2323 65.94
27-02-24 13206 8204 62.12
28-02-24 14425 9729 67.45
29-02-24 8577 5242 61.12
01-03-24 7440 4595 61.76
02-03-24 1026 924 90.06
04-03-24 11851 6600 55.69
05-03-24 2829 2002 70.77
06-03-24 4579 2682 58.57
07-03-24 3323 2048 61.63
1 2 3 4 5  ...