- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Capitalmind Arbitrage Fund - Regular (G) | 10.19 | 16-Mar-26 | 0.07 | 0.33 |
| Capitalmind Arbitrage Fund - Regular (IDCW) | 10.19 | 16-Mar-26 | 0.07 | 0.33 |
| Capitalmind Flexi Cap Fund - Direct (G) | 10.07 | 04-Aug-25 | 0.02 | 1.15 |
| Capitalmind Flexi Cap Fund - Regular (G) | 9.93 | 04-Aug-25 | -0.01 | 1.03 |
| Capitalmind Liquid Fund - Direct (G) | 1,044.29 | 28-Nov-25 | 0.11 | 0.54 |
| Capitalmind Liquid Fund - Regular (G) | 1,042.91 | 28-Nov-25 | 0.11 | 0.53 |
| Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Dir (G) | 9.88 | 16-Mar-26 | 0.47 | 0.20 |
| Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Dir (IDCW) | 9.88 | 16-Mar-26 | 0.47 | 0.20 |
| Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Reg (G) | 9.83 | 16-Mar-26 | 0.44 | 0.08 |
| Capitalmind Multi Asset Allocation Fund-Reg (IDCW) | 9.83 | 16-Mar-26 | 0.44 | 0.08 |
