• SENSEX 81,306.85
    -693.86 (--0.85%)
  • BANKNIFTY 55,149.40
    -606.05 (--1.09%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
DSP 10Y G-Sec - Dir (G) 22-Aug-2025 22.31 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW) 22-Aug-2025 10.79 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-M) 22-Aug-2025 10.47 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec - Dir (IDCW-Q) 22-Aug-2025 10.83 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (G) 22-Aug-2025 21.77 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW) 22-Aug-2025 10.58 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-M) 22-Aug-2025 10.62 0.00 0.00
DSP 10Y G-Sec (IDCW-Q) 22-Aug-2025 10.88 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) 22-Aug-2025 401.26 0.00 0.00
DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) 22-Aug-2025 73.65 0.00 0.00