- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Reg (G) | 11.40 | 29-May-24 | -0.35 | -3.03 |
| Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Reg (IDCW) | 11.40 | 29-May-24 | -0.35 | -3.03 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Direct (G) | 9.52 | 03-Aug-26 | -1.83 | -4.90 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Direct (IDCW) | 9.52 | 03-Aug-26 | -1.83 | -4.90 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Regular (G) | 9.49 | 03-Aug-26 | -1.87 | -5.05 |
| Baroda BNP Paribas Services Fund - Regular (IDCW) | 9.49 | 03-Aug-26 | -1.87 | -5.05 |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Dir (G) | 33.98 | 09-Jan-13 | 0.02 | 0.37 |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Dir (IDCW-M) | 10.46 | 02-Jan-13 | 0.02 | 0.37 |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Dir (IDCW-Q) | 11.27 | 21-Apr-17 | 0.02 | 0.37 |
| Baroda BNP Paribas Short Term Fund-Reg (G) | 31.07 | 30-Jun-10 | 0.01 | 0.32 |
