- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Baroda BNP Paribas NIFTY Midcap 150 Index Fund-Dir (G) | 10.82 | 04-Nov-24 | -0.49 | -4.11 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY Midcap 150 Index Fund-Reg (G) | 10.68 | 04-Nov-24 | -0.50 | -4.16 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL Dec 2028 Index Fund-Dir (G) | 12.92 | 24-Mar-23 | 0.00 | 0.01 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL Dec 2028 Index Fund-Dir (IDCW) | 12.13 | 24-Mar-23 | 0.00 | 0.01 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL Dec 2028 Index Fund-Reg (G) | 12.79 | 24-Mar-23 | -0.01 | -0.02 |
| Baroda BNP Paribas NIFTY SDL Dec 2028 Index Fund-Reg (IDCW) | 11.93 | 24-Mar-23 | 0.00 | -0.02 |
| Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund-Dir (G) | 8.00 | 15-Oct-24 | 0.39 | -2.86 |
| Baroda BNP Paribas Nifty200 Momentum 30 Index Fund-Reg (G) | 7.90 | 15-Oct-24 | 0.38 | -2.91 |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (G) | 1,449.98 | 25-Apr-19 | 0.10 | 0.41 |
| Baroda BNP Paribas Overnight Fund - Direct (IDCW-D) RI | 1,000.00 | 25-Apr-19 | 0.08 | 0.38 |
