- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
25-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Reg (G) | 9.76 | 07-Aug-26 | -1.46 | -3.27 |
| SBI Nifty Midcap 150 Momentum 50 ETF FOF-Reg (IDCW) | 9.76 | 07-Aug-26 | -1.46 | -3.27 |
| SBI Nifty Next 50 ETF | 770.36 | 20-Mar-15 | -0.33 | -3.62 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund (G) | 19.46 | 19-May-21 | -0.34 | -3.68 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund (IDCW) | 19.46 | 19-May-21 | -0.34 | -3.68 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund - Direct (G) | 19.94 | 19-May-21 | -0.34 | -3.64 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 19.94 | 19-May-21 | -0.34 | -3.64 |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 275.07 | 19-Oct-20 | -1.49 | -2.05 |
| SBI Nifty Smallcap 250 ETF | 18.19 | 20-May-26 | -0.69 | -1.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct (G) | 19.82 | 03-Oct-22 | -0.70 | -1.00 |
