- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
25-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| SBI FMP - Series 50 (1843Days) - Direct (G) | 13.44 | 07-Sep-21 | 0.09 | 0.47 |
| SBI FMP - Series 50 (1843Days) - Direct (IDCW) | 13.44 | 07-Sep-21 | 0.09 | 0.47 |
| SBI FMP - Series 51 (1846Days) (G) | 13.35 | 16-Sep-21 | 0.09 | 0.43 |
| SBI FMP - Series 51 (1846Days) (IDCW) | 13.35 | 16-Sep-21 | 0.09 | 0.43 |
| SBI FMP - Series 51 (1846Days) - Direct (G) | 13.44 | 16-Sep-21 | 0.09 | 0.44 |
| SBI FMP - Series 51 (1846Days) - Direct (IDCW) | 13.44 | 16-Sep-21 | 0.09 | 0.44 |
| SBI FMP - Series 52 (1848Days) (G) | 13.33 | 28-Sep-21 | 0.09 | 0.43 |
| SBI FMP - Series 52 (1848Days) (IDCW) | 13.33 | 28-Sep-21 | 0.09 | 0.43 |
| SBI FMP - Series 52 (1848Days) - Direct (G) | 13.41 | 28-Sep-21 | 0.09 | 0.44 |
| SBI FMP - Series 52 (1848Days) - Direct (IDCW) | 13.41 | 28-Sep-21 | 0.09 | 0.44 |
