- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
25-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| SBI Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 16.38 | 31-Aug-21 | -0.19 | -1.99 |
| SBI Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) | 16.38 | 31-Aug-21 | -0.19 | -1.99 |
| SBI Balanced Hybrid Fund - Direct (G) | 9.99 | 31-Aug-26 | -0.16 | 0.00 |
| SBI Balanced Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 9.99 | 31-Aug-26 | -0.16 | 0.00 |
| SBI Balanced Hybrid Fund - Regular (G) | 9.99 | 31-Aug-26 | -0.18 | 0.00 |
| SBI Balanced Hybrid Fund - Regular (IDCW) | 9.99 | 31-Aug-26 | -0.18 | 0.00 |
| SBI Banking & Financial Services Fund (G) | 42.21 | 26-Feb-15 | -1.77 | -4.11 |
| SBI Banking & Financial Services Fund (IDCW) | 37.91 | 26-Feb-15 | -1.77 | -4.11 |
| SBI Banking & Financial Services Fund - Direct (G) | 47.70 | 26-Feb-15 | -1.75 | -4.04 |
| SBI Banking & Financial Services Fund-Direct(IDCW) | 42.64 | 26-Feb-15 | -1.75 | -4.04 |
