- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Gilt Fund (G) | 66.79 | 02-May-00 | -0.30 | 0.16 |
| HSBC Gilt Fund (IDCW-Q) | 10.21 | 02-May-00 | -0.30 | 0.16 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (G) | 77.49 | 02-Jan-13 | -0.28 | 0.25 |
| HSBC Gilt Fund - Direct (IDCW-Q) | 11.96 | 02-Jan-13 | -0.28 | 0.26 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund (G) | 33.48 | 17-Mar-08 | 0.30 | -6.48 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund (IDCW) | 23.62 | 17-Mar-08 | 0.30 | -6.48 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (G) | 36.85 | 03-Jan-13 | 0.32 | -6.40 |
| HSBC Global Emerging Markets Fund - Direct (IDCW) | 29.05 | 11-Jan-13 | 0.32 | -6.40 |
| HSBC Gold ETF | 124.27 | 23-Mar-26 | 1.77 | 0.45 |
| HSBC Income Plus Arbitrage Active FOF - Dir (G) | 24.04 | 30-Apr-14 | 0.09 | 0.51 |
