- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| HSBC Equity Savings Fund (IDCW-Q) | 16.36 | 18-Oct-11 | -0.60 | -0.23 |
| HSBC Equity Savings Fund - Direct (G) | 40.80 | 02-Jan-13 | -0.58 | -0.17 |
| HSBC Equity Savings Fund - Direct (IDCW-M) | 17.63 | 02-Jan-13 | -0.58 | -0.17 |
| HSBC Equity Savings Fund - Direct (IDCW-Q) | 18.23 | 02-Jan-13 | -0.59 | -0.17 |
| HSBC Financial Services Fund - Direct (G) | 12.54 | 27-Feb-25 | -3.25 | -2.38 |
| HSBC Financial Services Fund - Direct (IDCW) | 12.54 | 27-Feb-25 | -3.25 | -2.38 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (G) | 12.29 | 27-Feb-25 | -3.27 | -2.50 |
| HSBC Financial Services Fund - Regular (IDCW) | 12.29 | 27-Feb-25 | -3.27 | -2.50 |
| HSBC Flexi Cap Fund (G) | 222.45 | 24-Feb-04 | -1.58 | -1.70 |
| HSBC Flexi Cap Fund (IDCW) | 41.57 | 24-Feb-04 | -1.58 | -1.70 |
