- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Multi Asset Allocation Fund (IDCW-A) | 24-Sep-2026 | 37.52 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multi Asset Allocation Fund (IDCW-M) | 24-Sep-2026 | 29.67 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multi Asset Allocation Fund (IDCW-Q) | 24-Sep-2026 | 29.64 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multicap Fund - Direct (G) | 24-Sep-2026 | 17.69 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multicap Fund - Direct (IDCW) | 24-Sep-2026 | 17.69 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multicap Fund (G) | 24-Sep-2026 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Multicap Fund (IDCW) | 24-Sep-2026 | 16.98 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF | 24-Sep-2026 | 262.17 | 0.00 | 0.00 |
| SBI NIFTY 1D Rate Liquid ETF - Growth | 24-Sep-2026 | 1,057.19 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty 1D Rate Liquid ETF - IDCW | 24-Sep-2026 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 |
