- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| SBI Nifty Next 50 Index Fund (G) | 24-Jul-2026 | 19.42 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Next 50 Index Fund (IDCW) | 24-Jul-2026 | 19.42 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Private Bank ETF | 24-Jul-2026 | 278.51 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 ETF | 24-Jul-2026 | 17.61 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 19.19 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 19.19 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 18.82 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty Smallcap 250 Index Fund - Regular (IDCW) | 24-Jul-2026 | 18.82 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund-Dir (G) | 24-Jul-2026 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
| SBI Nifty100 Low Volatility 30 Index Fund-Dir (IDCW) | 24-Jul-2026 | 10.17 | 0.00 | 0.00 |
