- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
23-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Dir (G) | 12.30 | 22-Dec-23 | -0.42 | 1.41 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Dir (IDCW) | 12.30 | 22-Dec-23 | -0.42 | 1.41 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Reg (G) | 12.29 | 22-Dec-23 | -0.42 | 1.41 |
| Axis US Specific Treasury Dynamic Debt Passive FOF - Reg (IDCW) | 12.29 | 22-Dec-23 | -0.42 | 1.40 |
| BHARAT Bond ETF - April 2030 | 1,606.09 | 26-Dec-19 | 0.00 | 0.37 |
| BHARAT Bond ETF - April 2031 | 1,436.58 | 27-Jul-20 | -0.01 | 0.48 |
| BHARAT Bond ETF - April 2032 | 1,349.63 | 13-Dec-21 | 0.04 | 0.78 |
| BHARAT Bond ETF - April 2033 | 1,311.41 | 13-Dec-22 | 0.10 | 1.00 |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (G) | 13.44 | 15-Dec-21 | 0.48 | 1.25 |
| BHARAT Bond ETF FOF - April 2032 (IDCW) | 13.44 | 15-Dec-21 | 0.48 | 1.25 |
