- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
22-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Ultra Short Duration Fund (Flexi Dividend) | 1,739.55 | 11-Mar-13 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (G) | 4,506.20 | 29-Aug-03 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-A) | 1,474.59 | 31-Mar-15 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-D) | 1,050.19 | 13-Aug-08 | 0.14 | 0.62 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-F) | 1,321.29 | 22-Sep-14 | 0.16 | -0.10 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-H) | 1,020.09 | 03-Jun-15 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-M) | 1,117.11 | 17-Sep-14 | 1.05 | 1.02 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-Q) | 1,302.08 | 03-Feb-15 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund (IDCW-W) | 1,426.07 | 29-Aug-03 | 0.16 | 0.58 |
| UTI-Ultra Short Duration Fund - Direct (Flexi Div) | 2,361.13 | 11-Mar-13 | 0.17 | 0.63 |
