- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
23-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (G) | 39.39 | 30-Dec-19 | 1.52 | -1.80 |
| Aditya Birla SL PSU Equity Fund - Direct (IDCW) | 29.91 | 30-Dec-19 | 1.49 | -1.81 |
| Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (G) | 36.87 | 11-Jul-19 | 3.02 | 1.21 |
| Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund (IDCW) | 24.35 | 11-Jul-19 | 3.05 | 1.21 |
| Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund - Dir (G) | 41.11 | 11-Jul-19 | 3.03 | 1.31 |
| Aditya Birla SL Pharma & Healthcare Fund-Dir(IDCW) | 26.73 | 11-Jul-19 | 3.05 | 1.33 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (G) | 10.48 | 28-Jun-24 | 2.85 | -1.23 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Direct (IDCW) | 10.47 | 28-Jun-24 | 2.85 | -1.23 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Regular (G) | 10.15 | 28-Jun-24 | 2.84 | -1.36 |
| Aditya Birla SL Quant Fund - Regular (IDCW) | 10.14 | 28-Jun-24 | 2.84 | -1.27 |
