- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
23-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Tata Digital India Fund (IDCW) | 38.13 | 28-Dec-15 | -1.16 | 3.93 |
| Tata Digital India Fund (IDCW) RI | 38.13 | 28-Dec-15 | -1.16 | 3.93 |
| Tata Digital India Fund - Direct (G) | 46.82 | 28-Dec-15 | -1.14 | 4.03 |
| Tata Digital India Fund - Direct (IDCW) | 45.25 | 28-Dec-15 | -1.14 | 4.03 |
| Tata Digital India Fund - Direct (IDCW) RI | 45.25 | 28-Dec-15 | -1.14 | 4.03 |
| Tata Dividend Yield Fund (G) | 19.33 | 20-May-21 | -0.89 | -0.81 |
| Tata Dividend Yield Fund (IDCW) | 19.33 | 20-May-21 | -0.89 | -0.81 |
| Tata Dividend Yield Fund (IDCW) RI | 19.33 | 20-May-21 | -0.89 | -0.81 |
| Tata Dividend Yield Fund - Direct (G) | 21.14 | 20-May-21 | -0.86 | -0.68 |
| Tata Dividend Yield Fund - Direct (IDCW) | 21.14 | 20-May-21 | -0.86 | -0.68 |
