- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Shriram Flexi Cap Fund (IDCW) | 19.64 | 28-Sep-18 | -0.90 | -0.42 |
| Shriram Flexi Cap Fund - Direct (G) | 22.55 | 28-Sep-18 | -0.87 | -0.30 |
| Shriram Flexi Cap Fund - Direct (IDCW) | 22.32 | 28-Sep-18 | -0.87 | -0.30 |
| Shriram Liquid Fund - Direct (G) | 1,112.13 | 14-Nov-24 | 0.12 | 0.54 |
| Shriram Liquid Fund - Regular (G) | 1,109.48 | 14-Nov-24 | 0.11 | 0.53 |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW | 1,085.04 | 20-Feb-25 | 0.12 | 0.57 |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed IDCW Stable Scheme | 1,000.00 | 20-Jan-25 | 0.00 | 0.00 |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption | 1,097.21 | 20-Jan-25 | 0.12 | 0.54 |
| Shriram Liquid Fund - Unclaimed Redemption Stable Scheme | 1,000.00 | 20-Jan-25 | 0.00 | 0.00 |
| Shriram Money Market Fund - Direct (G) | 1,032.52 | 27-Jan-26 | 0.14 | 0.56 |
