- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Old Bridge Focused Fund - Regular (IDCW) | 12.88 | 24-Jan-24 | -1.75 | -1.75 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund (G) | 127.99 | 29-Jan-04 | -0.60 | 0.26 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund (IDCW) | 13.73 | 29-Jan-04 | -0.65 | 0.22 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund (IDCW-M) | 21.89 | 23-Sep-16 | -0.58 | 0.28 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (G) | 155.27 | 02-Jan-13 | -0.56 | 0.40 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (IDCW) | 24.65 | 08-Jan-13 | -0.56 | 0.41 |
| PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Dir (IDCW-M) | 24.77 | 26-Aug-16 | -0.55 | 0.40 |
| PGIM India Arbitrage Fund (G) | 19.46 | 27-Aug-14 | 0.04 | 0.48 |
| PGIM India Arbitrage Fund (IDCW) | 11.70 | 27-Aug-14 | 0.04 | 0.48 |
| PGIM India Arbitrage Fund (IDCW-M) | 11.27 | 27-Aug-14 | 0.04 | 0.48 |
