- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-D) RI | 1,268.66 | 17-Oct-19 | 0.10 | 0.57 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Dir (IDCW-W) RI | 1,001.04 | 17-Oct-19 | 0.04 | 0.54 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Reg (G) | 1,482.11 | 17-Oct-19 | 0.10 | 0.53 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Reg (IDCW-D) RI | 1,113.91 | 17-Oct-19 | 0.10 | 0.53 |
| Mahindra Manulife Ultra Short Term Fund-Reg (IDCW-W) RI | 1,000.95 | 17-Oct-19 | 0.04 | 0.37 |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund - Dir (G) | 1,897.00 | 15-Feb-17 | 0.09 | 0.48 |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund - Dir (IDCW-D) | 1,276.87 | 15-Feb-17 | 0.09 | 0.48 |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund - Dir (IDCW-M) | 1,137.15 | 15-Feb-17 | 0.09 | 0.48 |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund - Dir (IDCW-W) | 1,030.20 | 15-Feb-17 | 0.03 | 0.42 |
| Mahindra Manulife Ultra Short to Short Term Fund - Reg (G) | 1,751.92 | 15-Feb-17 | 0.07 | 0.42 |
