- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| JM Liquid Fund-Unclaimed Brokerage IEF-Direct (G) | 41.44 | 01-Jul-20 | 0.00 | 0.00 |
| JM Medium to Long Term Fund - (G) | 64.22 | 01-Apr-95 | 0.20 | -0.29 |
| JM Medium to Long Term Fund - (IDCW) | 21.83 | 01-Apr-95 | 0.20 | -0.29 |
| JM Medium to Long Term Fund - Bonus Principal Units | 26.27 | 19-Mar-02 | 0.20 | -0.29 |
| JM Medium to Long Term Fund - Direct (G) | 71.97 | 03-Jan-13 | 0.21 | -0.25 |
| JM Medium to Long Term Fund - Direct (IDCW) | 25.43 | 03-Jan-13 | 0.21 | -0.25 |
| JM Mid Cap Fund - Direct (G) | 22.39 | 21-Nov-22 | 3.50 | -0.76 |
| JM Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 22.39 | 21-Nov-22 | 3.50 | -0.76 |
| JM Mid Cap Fund - Regular (G) | 20.96 | 21-Nov-22 | 3.47 | -0.89 |
| JM Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | 20.96 | 21-Nov-22 | 3.47 | -0.89 |
