- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund (IDCW) | 19.65 | 22-Dec-21 | -1.22 | -0.78 |
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (G) | 20.29 | 22-Dec-21 | -1.20 | -0.72 |
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 Index Fund - Direct (IDCW) | 20.29 | 22-Dec-21 | -1.20 | -0.72 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 ETF | 75.63 | 23-Aug-18 | -0.05 | -0.30 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund (G) | 63.02 | 25-Jun-10 | -0.06 | -0.36 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund (IDCW) | 63.02 | 25-Jun-10 | -0.06 | -0.36 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund - Direct (G) | 66.67 | 02-Jan-13 | -0.06 | -0.33 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 Index Fund - Direct (IDCW) | 66.64 | 08-Jan-13 | -0.06 | -0.33 |
| ICICI Pru Nifty Oil & Gas ETF | 11.24 | 19-Jul-24 | -1.97 | -1.49 |
| ICICI Pru Nifty PSU Bank ETF | 84.72 | 15-Mar-23 | -0.44 | -3.27 |
