- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Jul-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (G) | 1,150.97 | 01-Jan-13 | -1.26 | 0.58 |
| ICICI Pru Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 53.77 | 01-Jan-13 | -1.27 | 0.58 |
| ICICI Pru Large Cap Fund (G) | 107.21 | 23-May-08 | -1.82 | -0.91 |
| ICICI Pru Large Cap Fund (IDCW) | 28.90 | 23-May-08 | -1.83 | -0.93 |
| ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (G) | 118.38 | 01-Jan-13 | -1.81 | -0.87 |
| ICICI Pru Large Cap Fund - Direct (IDCW) | 59.89 | 01-Jan-13 | -1.82 | -0.88 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (G) | 416.74 | 01-Jan-13 | 0.11 | 0.55 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-D) | 100.11 | 01-Jan-13 | 0.12 | 0.57 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-Others) | 193.29 | 16-Oct-13 | 0.11 | 0.55 |
| ICICI Pru Liquid Fund - Direct (IDCW-W) | 100.25 | 02-Jan-13 | 0.11 | 0.68 |
