- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Short Term Fund - Direct (G) | 35.40 | 01-Jan-13 | 0.18 | 0.35 |
| HDFC Short Term Fund - Direct (IDCW) | 20.97 | 23-Dec-14 | 0.18 | 0.35 |
| HDFC Short Term Fund - Direct (IDCW-F) | 10.29 | 01-Jan-13 | 0.18 | 0.26 |
| HDFC Short Term Fund - Regular (G) | 34.16 | 25-Jun-10 | 0.18 | 0.32 |
| HDFC Short Term Fund - Regular (IDCW) | 20.30 | 29-Dec-14 | 0.18 | 0.32 |
| HDFC Short Term Fund - Regular (IDCW-F) | 10.18 | 25-Jun-10 | 0.18 | 0.26 |
| HDFC Silver ETF | 216.21 | 02-Sep-22 | 0.73 | -5.15 |
| HDFC Silver ETF Fund of Fund - Direct (G) | 37.23 | 28-Oct-22 | 0.70 | -5.41 |
| HDFC Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) | 36.70 | 28-Oct-22 | 0.69 | -5.44 |
| HDFC Small Cap Fund (G) | 139.28 | 03-Apr-08 | 2.11 | -0.12 |
