- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| HDFC Medium to Long Term Fund - Direct (G) | 67.26 | 01-Jan-13 | 0.28 | -0.19 |
| HDFC Medium to Long Term Fund - Direct (IDCW) | 21.27 | 30-Dec-14 | 0.28 | -0.19 |
| HDFC Medium to Long Term Fund - Direct (IDCW-Q) | 12.88 | 01-Jan-13 | 0.28 | -0.19 |
| HDFC Medium to Long Term Fund - Regular (G) | 60.36 | 11-Sep-00 | 0.27 | -0.24 |
| HDFC Medium to Long Term Fund - Regular (IDCW) | 19.04 | 19-Jan-15 | 0.27 | -0.24 |
| HDFC Medium to Long Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 11.48 | 11-Sep-00 | 0.27 | -0.24 |
| HDFC Mid Cap Fund - Direct (G) | 226.84 | 01-Jan-13 | 1.48 | -2.33 |
| HDFC Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 80.55 | 01-Jan-13 | 1.48 | -2.33 |
| HDFC Mid Cap Fund - Regular (G) | 204.51 | 25-Jun-07 | 1.47 | -2.38 |
| HDFC Mid Cap Fund - Regular (IDCW) | 51.31 | 25-Jun-07 | 1.47 | -2.38 |
