- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Fund Profile
Fund Profile
| Scheme Name |
NAV(₹)
24-Sep-26 |
Inception Date | 1 Week[%] | 1 Month[%] |
|---|---|---|---|---|
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-D) | 1,000.00 | 22-Jun-04 | 0.10 | 0.49 |
| Franklin India Liquid Fund - Inst (IDCW-W) | 1,055.36 | 22-Jun-04 | 0.10 | 0.59 |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (G) | 6,327.86 | 29-Apr-98 | 0.10 | 0.47 |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-D) | 1,508.99 | 30-Apr-03 | 0.10 | 0.47 |
| Franklin India Liquid Fund - Regular (IDCW-W) | 1,245.01 | 31-Aug-99 | 0.10 | 0.56 |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (G) | 4,241.77 | 02-Sep-05 | 0.11 | 0.53 |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-D) | 1,000.00 | 02-Sep-05 | 0.11 | 0.53 |
| Franklin India Liquid Fund - Super Inst (IDCW-W) | 1,039.17 | 02-Sep-05 | 0.89 | 1.41 |
| Franklin India Liquid Fund - UDIEP (G) | 10.00 | 08-Sep-19 | 0.00 | 0.00 |
| Franklin India Liquid Fund - UDP (G) | 18.06 | 06-Sep-16 | 0.11 | 0.53 |
