- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| UTI-Annual Interval Fund - I - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 11.41 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I - Inst (G) | 22-Jul-2026 | 37.73 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I (G) | 22-Jul-2026 | 36.27 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Annual Interval Fund - I (IDCW) | 22-Jul-2026 | 11.03 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 39.89 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 23.33 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund (G) | 22-Jul-2026 | 37.28 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Arbitrage Fund (IDCW) | 22-Jul-2026 | 21.06 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (G) | 22-Jul-2026 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
| UTI-Balanced Advantage Fund - Direct (IDCW) | 22-Jul-2026 | 12.96 | 0.00 | 0.00 |
