- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Ultra Short Duration Fund (IDCW-W) | 24-Jul-2026 | 10.09 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund-Dir (G) | 24-Jul-2026 | 38.01 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW-D) | 24-Jul-2026 | 10.02 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Ultra Short Duration Fund-Dir (IDCW-W) | 24-Jul-2026 | 10.28 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 514.13 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 71.21 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (G) | 24-Jul-2026 | 465.87 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Aggressive Hybrid Fund (IDCW) | 24-Jul-2026 | 64.26 | 0.00 | 0.00 |
| Quant Arbitrage Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 10.98 | 0.00 | 0.00 |
