- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| PGIM India Money Market Fund - Direct (IDCW-W) RI | 24-Jul-2026 | 1,002.33 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 1,414.37 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-D) RI | 24-Jul-2026 | 1,009.09 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Jul-2026 | 1,049.33 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Money Market Fund - Regular (IDCW-W) RI | 24-Jul-2026 | 1,002.41 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Dir (G) | 24-Jul-2026 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Dir (IDCW) | 24-Jul-2026 | 10.46 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Reg (G) | 24-Jul-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Asset Allocation Fund - Reg (IDCW) | 24-Jul-2026 | 10.34 | 0.00 | 0.00 |
| PGIM India Multi Cap Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 10.56 | 0.00 | 0.00 |
