- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Regular (G) | 26-Sep-2026 | 3,578.71 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-M) | 26-Sep-2026 | 1,007.05 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Ultra Short to Short Term Fund - Regular (IDCW-Standard) | 26-Sep-2026 | 1,199.07 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF - Direct (G) | 26-Sep-2026 | 29.74 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak US Specific Equity Passive FOF - Regular (G) | 26-Sep-2026 | 29.09 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Yearly Interval Plan - Sr.1 - Dir (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Yearly Interval Plan - Sr.1 - Dir (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Yearly Interval Plan - Sr.1 - Reg (G) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Yearly Interval Plan - Sr.1 - Reg (IDCW) | 01-Jan-1970 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lakshya Overnight Fund - Direct (G) | 27-Sep-2026 | 1,001.14 | 0.00 | 0.00 |
