- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Direct (G) | 26-Sep-2026 | 30.54 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Silver ETF Fund of Fund - Regular (G) | 26-Sep-2026 | 30.07 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Small Cap Fund - Direct (G) | 26-Sep-2026 | 328.92 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Small Cap Fund - Direct (IDCW) | 26-Sep-2026 | 144.47 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Small Cap Fund (G) | 26-Sep-2026 | 276.66 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Small Cap Fund (IDCW) | 26-Sep-2026 | 120.70 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Direct (G) | 26-Sep-2026 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 26-Sep-2026 | 11.83 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Regular (G) | 26-Sep-2026 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
| Kotak Special Opportunities Fund - Regular (IDCW) | 26-Sep-2026 | 11.47 | 0.00 | 0.00 |
