- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund (IDCW) | 28-Jul-2026 | 29.07 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund-Dir(G) | 28-Jul-2026 | 30.43 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Long Term Wealth Enhancement Fund-Dir(IDCW) | 28-Jul-2026 | 30.43 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (G) | 28-Jul-2026 | 42.03 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund - Direct (IDCW) | 28-Jul-2026 | 25.02 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (G) | 28-Jul-2026 | 38.63 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Manufacturing Fund (IDCW) | 28-Jul-2026 | 22.12 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (G) | 28-Jul-2026 | 53.45 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Direct (IDCW-Q) | 28-Jul-2026 | 11.59 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Medium Term Bond Fund - Regular (G) | 28-Jul-2026 | 48.35 | 0.00 | 0.00 |
