- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund - Dir (IDCW) | 28-Jul-2026 | 15.38 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (G) | 28-Jul-2026 | 17.23 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Housing Opportunities Fund (IDCW) | 28-Jul-2026 | 14.49 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Dir (G) | 28-Jul-2026 | 71.75 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Dir (IDCW) | 28-Jul-2026 | 55.49 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Reg (G) | 28-Jul-2026 | 66.68 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru Income plus Arbitrage Omni FOF-Reg (IDCW) | 28-Jul-2026 | 51.17 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru India Opportunities Fund - Direct (G) | 28-Jul-2026 | 39.75 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru India Opportunities Fund - Direct (IDCW) | 28-Jul-2026 | 24.26 | 0.00 | 0.00 |
| ICICI Pru India Opportunities Fund (G) | 28-Jul-2026 | 36.16 | 0.00 | 0.00 |
