• SENSEX 82,634.48
    63.57 (+0.08%)
  • BANKNIFTY 57,168.95
    162.30 (+0.28%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
JM Liquid Fund - (G) 15-Jul-2025 71.42 0.00 0.00
JM Liquid Fund - (IDCW-D) 15-Jul-2025 10.43 0.00 0.00
JM Liquid Fund - (IDCW-Q) 15-Jul-2025 40.43 0.00 0.00
JM Liquid Fund - (IDCW-W) 15-Jul-2025 11.00 0.00 0.00
JM Liquid Fund - Direct (G) 15-Jul-2025 72.19 0.00 0.00
JM Liquid Fund - Direct (IDCW-D) 15-Jul-2025 10.43 0.00 0.00
JM Liquid Fund - Direct (IDCW-Q) 15-Jul-2025 40.99 0.00 0.00
JM Liquid Fund - Direct (IDCW-W) 15-Jul-2025 11.01 0.00 0.00
JM Liquid Fund - Super Inst Plan (G) 15-Jul-2025 41.06 0.00 0.00
JM Liquid Fund-Unclaimed ARA IEF-Direct (G) 15-Jul-2025 41.44 0.00 0.00