• SENSEX 76,755.05
    -715.06 (--0.92%)
  • BANKNIFTY 57,126.80
    -708.55 (--1.23%)

Daily NAV

Scheme Name NAV Date NAV(₹) NAV REPrice(₹) NAV SAPrice(₹)
JM Flexicap Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 111.37 0.00 0.00
JM Flexicap Fund - Direct (IDCW) 22-Jul-2026 101.23 0.00 0.00
JM Flexicap Fund (G) 22-Jul-2026 96.68 0.00 0.00
JM Flexicap Fund (IDCW) 22-Jul-2026 74.50 0.00 0.00
JM Focused Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 23.48 0.00 0.00
JM Focused Fund - Direct (IDCW) 22-Jul-2026 23.01 0.00 0.00
JM Focused Fund (G) 22-Jul-2026 19.79 0.00 0.00
JM Focused Fund (IDCW) 22-Jul-2026 19.79 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Direct (G) 22-Jul-2026 10.63 0.00 0.00
JM Large & Mid Cap Fund - Direct (IDCW) 22-Jul-2026 10.63 0.00 0.00