Pre-Session
| Date | Time | Heading |
|---|---|---|
| Jun 09 | 12:00 | 08:21 | GIFT Nifty suggests negative start for key indices on D-Street |
| Jun 08 | 12:00 | 08:14 | GIFT Nifty suggest weak opening for equities |
| Jun 05 | 12:00 | 08:35 | GIFT Nifty suggests muted start for equities on D-Street |
| Jun 04 | 12:00 | 08:25 | GIFT Nifty suggests flat opening for equities amid renewed Middle East tensions |
| Jun 03 | 12:00 | 08:37 | GIFT Nifty suggests flat opening for equities on D-Street |
| Jun 02 | 12:00 | 08:17 | GIFT Nifty suggests red start for equities amid renewed uncertainty over US-Iran peace negotiations |
| Jun 01 | 12:00 | 08:30 | GIFT Nifty hints at green start for equities |
| May 29 | 12:00 | 08:20 | GIFT Nifty indicates flat start for equities on Dalal Street |
| May 27 | 12:00 | 08:32 | GIFT Nifty indicates flat start for equities as fragile US-Iran ceasefire continues to hold ground |
| May 26 | 12:00 | 07:54 | GIFT Nifty hints at negative opening for equities |
