- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Sundaram Medium Term Fund - Regular (IDCW-Q) | 24-Sep-2026 | 13.19 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Mid Cap Fund - (G) | 24-Sep-2026 | 1,452.79 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Mid Cap Fund - (IDCW) | 24-Sep-2026 | 62.70 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Mid Cap Fund - Direct (G) | 24-Sep-2026 | 1,601.97 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Mid Cap Fund - Direct (IDCW) | 24-Sep-2026 | 70.16 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Direct (G) | 24-Sep-2026 | 16.34 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Direct (IDCW-M) | 24-Sep-2026 | 11.49 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Direct (IDCW-M) (RI) | 24-Sep-2026 | 11.49 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular (G) | 24-Sep-2026 | 16.21 | 0.00 | 0.00 |
| Sundaram Money Market Fund - Regular (IDCW-M) | 24-Sep-2026 | 11.44 | 0.00 | 0.00 |
