- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (B) | 25-Sep-2026 | 2,334.21 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (G) | 25-Sep-2026 | 4,020.24 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW) | 25-Sep-2026 | 2,137.01 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-D) | 25-Sep-2026 | 1,011.37 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-M) | 25-Sep-2026 | 1,029.44 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-Q) | 25-Sep-2026 | 1,014.35 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Ultra Short to Short Term Fund (IDCW-W) | 25-Sep-2026 | 1,011.53 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (G) | 24-Sep-2026 | 42.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund (IDCW) | 24-Sep-2026 | 42.64 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity Opportunities Fund-Dir (G) | 24-Sep-2026 | 48.21 | 0.00 | 0.00 |
