- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Nippon India US Equity Opportunities Fund-Dir (G) | 24-Jul-2026 | 45.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India US Equity OpportunitiesFund-Dir(IDCW) | 24-Jul-2026 | 45.12 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 244.42 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 64.55 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund (G) | 24-Jul-2026 | 221.60 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Value Fund (IDCW) | 24-Jul-2026 | 41.14 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - (Bonus) | 24-Jul-2026 | 247.72 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - (G) | 24-Jul-2026 | 1,470.76 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - (IDCW) | 24-Jul-2026 | 61.13 | 0.00 | 0.00 |
| Nippon India Vision Large & Mid Cap Fund - Dir (Bonus) | 24-Jul-2026 | 269.92 | 0.00 | 0.00 |
