- Fund Profile
- Scheme Profile
- Daily NAV
- Historical NAV
- MF Synopsis
- Dividend Details
- MF News
- MF Activities
- Top 10 Holdings
- New Fund Offer
- Fund Performance
Daily Nav
Daily Nav
| Scheme Name | NAV Date | NAV (₹) |
NAV REPrice (₹) |
NAV SAPrice (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Motilal Oswal Quant Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 9.70 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Quant Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 9.74 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Quant Fund - Regular (IDCW) | 24-Jul-2026 | 8.98 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 33.02 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal S&P 500 Index Fund (G) | 24-Jul-2026 | 31.86 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Services Fund - Direct (G) | 24-Jul-2026 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Services Fund - Direct (IDCW) | 24-Jul-2026 | 11.25 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Services Fund - Regular (G) | 24-Jul-2026 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Services Fund - Regular (IDCW) | 24-Jul-2026 | 11.14 | 0.00 | 0.00 |
| Motilal Oswal Silver ETF | 24-Jul-2026 | 218.64 | 0.00 | 0.00 |
